El presidente Martín Vizcarra extendió el estado de emergencia por 13 días hasta el 12 de abril. Por ello, si no quieres aburrirte durante el aislamiento obligatorio, aprovecha en mejorar tu CV con los cursos gratuitos que acaba de lanzar la Municipalidad de Lima.
Con el propósito de apoyar la campaña ‘Yo me quedo en casa’—impulsada por el Gobierno—para mitigar la propagación del coronavirus, el proyecto «Supérate Lima» del municipio anunció que desde hoy ofrece cursos online gratuitos de herramientas digitales.
Junto al Grupo Edutec y Certiport, la institución pública impulsa en esta cuarentena la capacitación en 28 programas especializados en diseño gráfico, cine, video, emprendimiento sostenible, desarrollo de software, dibujo técnico, competencia digital y ciudadanía.
Los interesados deberán inscribirse AQUÍ hasta el 20 de mayo de 2020. Al cabo de 30 días de haber usado el módulo a través de la plataforma GMetrix, podrás registrarte en el segundo.
Asimismo, la Municipalidad de Lima recalcó que aquellos que culminen el curso gratuito de manera satisfactoria podrán optar por un certificado digital y certificado físico desde Estados Unidos, que tiene un costo único de 30 soles.
A continuación, te enumeramos los 28 programas virtuales con sus respectivos códigos que deben ser escritos en el formulario de la inscripción:
Código | Herramienta | Puede optar por la Certificación Internacional |
---|---|---|
1 | 3ds Max | Autodesk ACU 3dsMAX |
2 | Access Specialist | Microsoft Office Specialist MOS Access |
3 | Animate | Adobe ACA Premier |
4 | AutoCAD | Autodesk ACU Auto CAD |
5 | ESB Business | ESB Entrepreneurship and Small Business (ESB Business) |
6 | Excel Specialist | Microsoft Office Specialist MOS Excel |
7 | Fusion 360 | Autodesk ACU Fusion 360 |
8 | IC3 Viviendo en línea | IC3 Global Standard 5 IC3 Viviendo en línea |
9 | IC3 Word, Excel, PowerPoint, Access | IC3 Global Standard 5 IC3 Aplicaciones Clave |
10 | Illustrator | Adobe ACA Illustrator |
11 | Indesign | Adobe ACA Indesign |
12 | Inventor | Autodesk ACU Inventor |
13 | MTA datos | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative datos |
14 | MTA HTML y CSS | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative HTML y CSS |
15 | MTA Java | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Java |
16 | MTA JavaScript | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative JavaScript |
17 | MTA móviles | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative móviles |
18 | MTA Python | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Python |
19 | MTA Redes | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Redes |
20 | MTA Seguridad | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Seguridad |
21 | MTA Servidores | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Servidores |
22 | MTA Software | Microsoft MTA Microsoft Technology Associative Software |
23 | Photoshop | Adobe ACA Photoshop |
24 | Powerpoint Specialist | Microsoft Office Specialist MOS PowerPoint |
25 | Premiere | Adobe ACA Premiere |
26 | Revit Imperial | Autodesk ACU REVIT Imperial |
27 | Revit Metric | Autodesk ACU REVIT Metric |
28 | Word Specialist | Microsoft Office Specialist MOS Word |
SUSCRÍBETE a InfoMarketing y entérate de las últimas noticias sobre marketing y publicidad. Conoce más en el siguiente link: https://bit.ly/2LJxxjh